Sales KPIs & Targets — لـ 20 سيلز¶
ملاحظة: الأرقام تحت baseline تقديري. لازم تتعدل بعد أول 30-60 يوم تتبع فعلي.
فلسفة الـ KPIs في RS¶
1) كل KPI لازم يفسّر سلوك¶
رقم بدون "what to do about it" = noise. كل KPI هنا مرفق بـ interpretation و action.
2) Lagging vs Leading Indicators¶
- Lagging: نتيجة (revenue, deals closed) — مش بنتحكم فيها مباشرة
- Leading: سلوك (calls made, follow-ups, response time) — بنتحكم فيها كل يوم
القاعدة: ركز الـ daily coaching على Leading indicators. اللاجينج بيحدث بدون ضغط.
3) Individual + Team¶
كل سيلز عنده KPIs فردية. الفريق عنده KPIs جماعية. التوازن بين التحفيز الفردي والـ collaboration.
الـ KPIs لكل سيلز (شهري)¶
Tier 1 — Activity (Leading) — يومي¶
| KPI | Target | Min | إزاي يتقاس |
|---|---|---|---|
| Leads مستلمة | 80-120/شهر | 60 | من Odoo (lead assigned) |
| Time-to-first-contact | < 30 دقيقة | < 2 ساعة | timestamp lead → first message |
| Calls per day | 15-25 | 10 | من Odoo activity log |
| Messages per day (WhatsApp/Messenger) | 30-50 | 20 | من Odoo logs |
| Follow-ups per lead | 3-5 | 3 | عدد touchpoints لكل lead |
Action: لو سيلز < min في activity → 1-on-1 مع team lead خلال 48 ساعة.
Tier 2 — Funnel Health (Mixed) — أسبوعي¶
| KPI | Target | Min | إزاي يتقاس |
|---|---|---|---|
| Contact rate | 95%+ | 90% | leads contacted / leads received |
| Qualified rate | 70%+ | 60% | qualified leads / contacted leads |
| Demo/meeting rate | 50%+ | 40% | scheduled meetings / qualified leads |
| First-call resolution | 30%+ | 20% | closes في أول مكالمة |
| Pipeline velocity | < 7 يوم لـ Fresh, < 14 لـ Senior | — | متوسط أيام من lead لـ close |
Action: أي drop في الـ funnel → call review مع team lead.
Tier 3 — Outcomes (Lagging) — شهري¶
| KPI | Target | Min | إزاي يتقاس |
|---|---|---|---|
| Conversion rate (lead → paid) | 18-25% | 12% | paid customers / leads received |
| Revenue (شهري) | حسب الـ tier (تحت) | — | جنيه EGP |
| Average deal size | حسب الورشة | — | total revenue / # deals |
| Refund rate | < 5% | < 8% | refunded / total deals |
| Upsell rate | 15%+ | 10% | upsells (ورشة تانية) / total customers |
Revenue Targets — Tiers¶
مثال — لازم يتعدل حسب أرقامك الفعلية.
السيلز الجديد (الشهر 1-3)¶
- Ramp Target: 30,000ج / شهر (شهر 1)، 60,000ج / شهر (شهر 2)، 100,000ج / شهر (شهر 3)
السيلز الـ Standard (شهر 4+)¶
- Target: 150,000-200,000ج / شهر
- Stretch: 250,000ج / شهر
السيلز الـ Senior / Top Performer¶
- Target: 250,000-350,000ج / شهر
- Stretch: 400,000+ج / شهر
Team Lead (5 reps)¶
- Target: مجموع تيمه + 50,000ج (من الـ leads الصعبة)
KPIs للفريق ككل (شهري)¶
| KPI | Target | إزاي تتعامل معاه |
|---|---|---|
| Total Revenue | 4-5M EGP/شهر (لـ 20 سيلز) | Strategic — Director |
| Workshops Mix | متوازن (مفيش ورشة > 40% من الإجمالي) | Strategic — لو فيه concentration risk |
| Cost per Acquisition | < 200ج (Fresh)، < 400ج (Senior) | مع الماركتينج |
| LTV/CAC | > 5x | Strategic |
| Team Conversion Avg | > 18% | لو نزل → audit للفريق |
| Refund Rate (Team) | < 5% | لو زاد → audit للجودة، مش للسيلز |
Scorecard فردي — Template¶
Sales Rep: [الاسم]¶
Period: [الشهر / الأسبوع]¶
| Metric | Target | Actual | % Achievement | Trend (vs آخر شهر) |
|---|---|---|---|---|
| Leads Received | 100 | — | — | — |
| Contact Rate | 95% | — | — | — |
| Conversion Rate | 20% | — | — | — |
| Revenue | 150,000ج | — | — | — |
| Avg Deal Size | — | — | — | — |
| First-Call Resolution | 30% | — | — | — |
Strengths هذا الشهر¶
- ...
- ...
Improvement Areas¶
- ...
- ...
Coaching Focus للشهر الجاي¶
- ...
- ...
Recognition / Concerns¶
- ...
نظام التحفيز (Incentive Structure)¶
الـ Base + Commission¶
مثال — لازم يتعدل حسب سياسة الشركة الفعلية.
Sales Rep Comp Structure:
- Base Salary: [X]ج/شهر
- Commission: 5-8% من الـ revenue الفعلي
- Bonus: 5,000ج لو تجاوز Target بـ 20%+
- Stretch Bonus: 10,000ج لو تجاوز Stretch
Top Performer Recognition¶
- Top of the Month: سيلز بأعلى revenue + أفضل conversion → bonus 5,000ج + شهادة
- Top Closer: أعلى عدد deals → bonus 3,000ج
- Customer Champion: أعلى ratings من المتدربين → bonus 3,000ج
- Most Improved: أكبر تحسن من الشهر اللي فات → bonus 2,000ج
Quarterly Awards¶
- Sales Champion of Q: أعلى total revenue في الربع → bonus 20,000ج + رحلة (مع زوجته/أهله)
⚠️ ما لا يتم قياسه — مهم¶
عشان نتجنب gaming الـ KPIs، الحاجات دي ممنوع تكون KPIs مباشرة:
- عدد الرسائل الفاضية — يخلي السيلز يبعت garbage
- Time on call — يخلي السيلز يطوّل المكالمة بدون قيمة
- عدد الـ no-shows — مش بإيد السيلز كاملة
- الـ refund rate لوحده — لو الورشة سيئة، السيلز مش الغلطان
Red Flags في الـ Performance¶
| Red Flag | السبب المحتمل | الـ Action |
|---|---|---|
| Activity عالي + Conversion ضعيف | سكريبت ضعيف / pitch مش مظبوط | Call review + role-play |
| Activity ضعيف + Conversion عالي | كسلان / بياخد leads بس الإيزي | زيادة الـ leads + تحدي |
| Refund rate عالي | overpromising / wrong fit | Compliance audit + retraining |
| Contact rate ضعيف | إهمال أو overload | Review الـ workload + talk |
| Pipeline ثابت في stage معين | objection handling ضعيف | objection coaching |
| Drop sudden في الأداء | شخصي (عيلي / صحي) | 1-on-1 شخصي قبل الـ KPI |
التقارير والمراجعات — Cadence¶
| التقرير | إيه فيه | لمين | المعدل |
|---|---|---|---|
| Daily Standup | activity numbers + blockers | الفريق كله | يومي |
| Weekly Scorecard | scorecard فردي + ranking | كل سيلز + team lead | أسبوعي |
| Monthly Review | full scorecard + trends | الفريق + Director | شهري |
| Quarterly Strategy | revenue trends + segment analysis | Leadership فقط | كل 3 شهور |
تفاصيل التقارير في reports/.